| 2003 Ford F150 | 1999 GMC C/K1500 | 2005 Chevrolet Impala | 2001 GMC Yukon XL | 2002 Chevrolet Blazer |
|
|
|
|
|
|
| $8,995.00† | $7,995.00† | $8,995.00† | $7,995.00† | $6,495.00† |
| Stock # | 4007 |
| Engine | 3.4l V6 Sfi HO |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 92539 |
| Exterior Color | Silver |
VIN: 1G2NV12E64C118522
| Stock # | 4003 |
| Engine | 3.8l V6 Sfi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 79940 |
| Exterior Color | Black |
VIN: 2G1WH52K159236449
| Stock # | 3996 |
| Engine | 4.2l I-6 Mpi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 144670 |
| Exterior Color | Grey |
VIN: 1GNES16S856106254
| Stock # | 3963 |
| Engine | 3.5l V6 Sfi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 127311 |
| Exterior Color | Silver |
VIN: 5GZDV23LX5D286054
| Stock # | 3880 |
| Engine | 3.3l V6 Mpi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 61020 |
| Exterior Color | Blue |
VIN: 5NPEU46F16H045537
| Stock # | 3878 |
| Engine | 1.6l I-4 Mpi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 97919 |
| Exterior Color | Blue |
VIN: KNADE163566059381
† Prices do not include title fee(s), tag fee(s), or taxes.
