| 2007 Chevrolet Impala‡ | 2004 Chevrolet Silverado 1500‡ | 2005 Hyundai Tiburon | 2007 Saturn ION | 2006 Ford F150 |
|
|
|
|
|
|
| $9,750.00† | $7,995.00† | $7,995.00† | $7,995.00† | Contact Dealer |
| Stock # | 3981 |
| Engine | 3.5l V6 Mpi Sohc Vtec |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 115278 |
| Exterior Color | Gold |
VIN: 5FNRL18533B013058
| Stock # | 3979 |
| Engine | 3.3l V6 Efi Sohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 110628 |
| Exterior Color | Black |
VIN: 1N6ED29X03C427667
| Stock # | 3975 |
| Engine | 2.0l I-4 Efi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 100742 |
| Exterior Color | Silver |
VIN: JNKCP11A62T509824
| Stock # | 3966 |
| Engine | 1.7l I-4 Mpi Sohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 140854 |
| Exterior Color | Black |
VIN: 1HGEM21155L052275
| Stock # | 3962 |
| Engine | 4.5l V8 Mpi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 129497 |
| Exterior Color | Silver |
VIN: JNKBF01A43M102282
| Stock # | 3963 |
| Engine | 3.5l V6 Sfi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 127311 |
| Exterior Color | Silver |
VIN: 5GZDV23LX5D286054
| Stock # | 3960 |
| Engine | 3.5l V6 Efi Sohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 136744 |
| Exterior Color | Black |
VIN: JH4KA96572C003409
| Stock # | 3967 |
| Engine | 4.2l V6 Efi Sohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 78529 |
| Exterior Color | White |
VIN: 1FTRF12296NA40101
| Stock # | 3950 |
| Engine | 2.3l I-4 Mpi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 121056 |
| Exterior Color | White |
VIN: JM1TA222521739382
| Stock # | 3957 |
| Engine | 6.5l V8 FI Tdsl HO |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 140000 |
| Exterior Color | White |
VIN: 1GCHK33F1VF005999
† Prices do not include title fee(s), tag fee(s), or taxes.
